CITROEN JUMPER vstřikovač common rail
Repasovaný Vstřikovač VDO 5WS40745 9801125480 A2C53307917 A2C59517051 BH1Q9K546AB BK2Q9K546AG
CITROEN JUMPER 2.2 HDi 130 ( autobus)
Výkon 130k
Motor 4HH (P22DTE)
Rok výroby 07-2011 -
Objem 2198 ccm
Počet válců 4
Záměnná čísla vstřikovače:
A2C59517051 1746967 9801125480 98 011 254 80 BH1Q 9K546 AB
A2C20057433 BH1Q9K546AB BH1Q-9K546-AB BK2Q 9K546 AG BK2Q9K546AG
BK2Q-9K546-AG LR032067
Originální repasovaný díl se zárukou 2 roky a protokolem ze zkušební stanice BOSCH.
Originální tryska Firad ALLA140PM0019 / M0019P140
Vstřikovač Common Rail SIEMENS/VDO CRI 5WS40745
Nové naprogramování řídící jednotky nutné!
Potřebujete pomoc s čísly dílů, kontaktujte nás tel. +420 732 585 580
Pokud nevidíte svůj vstřikovač v seznamu, nebo pokud potřebujete pomoc nebo radu, kontaktujte nás +420 732 585 580
Nabízíme opravu vstřikovačů od výrobců BOSCH, Siemens VDO, Continental ,DENSO a Delphi.
Vstřikovač Common Rail Bosch,repasujeme s použitím originálních náhradních dílů.
Vstřikovač je kalibrován na certifikovaném testovacím zařízení
U repasovaných produktů platí, že k ceně je připočtena vratná záloha - vstřikovače 1000 Kč, Znamená to tedy, že zaplatíte vratnou zálohu za každý objednaný repasovaný díl (vstřikovač,čerpadlo), pokud nám dáte Váš starý díl a po přezkoušení bude uznán jako možný k opravě (repasi), vratnou zálohu Vám vrátíme.
Autoservis Dolní Lutyně-servisní služby pro Váš vůz.
Autoservis Římanek motor s.r.o veškeré opravy a servis osobních,dodávkových vozidel,diagnostiku.
Provádíme opravy, servis a prodej všech typů turbodmychadel pro motory osobních, nákladních a drážních vozidel, zemědělských a stavebních strojů.Po generální opravě má turbodmychadlo stejnou životnost,jako nové turbodmychadlo.
Cílem naší společnosti, Římanek motor s.r.o, je v prvé řadě spokojený zákazník, který se na nás může kdykoliv obrátit s problémem v oblasti turbodmychadel,diesel vstřikovačů (trysek),Vysokotlaké čerpadla,servořízení.
Vstřikovače:Common rail
Test vstřikovače s protokolem 300 Kč.
Opravy vstřikovačů od 1 000 Kč až po kompletní repas 3 500 Kč.
Čerpadla:Common rail
Opravy čerpadel se dle stavu a výrobce pohybují od 2 500 Kč.
Podrobnější informace po telefonu, nebo emailem.
rimanekmotor@seznam.cz
tel. 732585580
Citroën
CITROËN REALY MK 3 VALNÍK [04/06--]
2.0 BlueHDi 110 [04/16-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.0 BlueHDi 130 [04/16-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 110 [07/11-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 130 [07/11-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 150 [07/11-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
CITROEN REALY MK 3 MINIBUS [04/06--]
2.0 BlueHDi 110 [07/15-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 110 [07/11-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 130 [07/11-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 150 [07/11-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
CITROËN REALY MK 3 VAN [04/06--]
2.0 BlueHDi 110 [04/16-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.0 BlueHDi 130 [04/16-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 110 [07/11-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 130 [07/11-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 150 [07/11-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
FORD Ford
FORD RANGER [04/11--]
FORD TOURNEO VLASTNÍ AUTOBUS [04/12--]
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT Box [08/13--]
2.2 TDCi 4x4 [08/13-A] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi 4x4 [08/13-A] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 114, PS: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 74, PS: 100, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
FORD TRANSIT Autobus [08/13--]
2.2 TDCi 4x4 [08/13-A] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 114, PS: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 74, PS: 100, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [12/14-]] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT VLASTNÍ Box [04/12--]
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT VLASTNÍ autobus [04/12--]
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [04/12-]] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT MK 7 VALNÍK [04/06-08/14]
2.2 TDCi 4x4 [10/11-08/14] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 114, PS: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 74, PS: 100, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [10/07-09/11] kW: 103, HP: 140, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [10/11-08/14] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [10/11-08/14] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT MK 7 MINIBUS [04/06--]
2.2 TDCi RWD [09/11-08/14] kW: 100, PS: 135, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 74, PS: 100, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [10/07-08/14] kW: 103, HP: 140, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [10/11-08/14] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [10/11-08/14] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT MK 7 VAN [04/06--]
2.2 TDCi 4x4 [10/11-08/14] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-#] kW: 114, PS: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 74, PS: 100, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [10/11-08/14] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [10/07-08/14] kW: 103, HP: 140, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [10/11-08/14] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [10/11-08/14] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, nafta
FORD TRANSIT MK7 MINIBUS [07/06-08/14]
2.2 TDCi [10/07-08/14] kW: 103, HP: 140, ccm: 2198, válec: 4, nafta
Ford TRANSIT Platform/Podvozek [08/13--]
2.2 TDCi 4x4 [08/13-A] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi 4x4 [08/13-A] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 114, PS: 155, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 74, PS: 100, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi RWD [08/13-#] kW: 92, PS: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 114, HP: 155, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 74, HP: 100, ccm: 2198, válec: 4, nafta
2.2 TDCi [08/13-]] kW: 92, HP: 125, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
LAND ROVER LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER 110 PICKUP [10/95--]
2.2 Td4 4x4 (L317) [08/11-02/16] kW: 90, PS: 122, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
LAND ROVER DEFENDER 110 [08/90-02/16]
2.2 Td4 4x4 (L317) [08/11-02/16] kW: 90, PS: 122, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
Land ROVER DEFENDER Platform/Podvozek [09/90--]
2.2 Td4 4x4 (L317) [08/11-02/16] kW: 90, PS: 122, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
LAND ROVER DEFENDER KOMBI [08/90-02/16]
2.2 Td4 4x4 (L317) [08/11-02/16] kW: 90, PS: 122, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
PEUGEOT Peugeot
PEUGEOT BOXER MK 3 VALNÍK [04/06--]
2.0 BlueHDi 110 [07/15-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.0 BlueHDi 130 [07/15-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 110 [03/11-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 130 [03/11-#] kW: 96, PS: 131, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 150 [03/11-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
PEUGEOT BOXER MK 3 MINIBUS [09/05--]
2.0 BlueHDi 110 [07/15-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.0 BlueHDi 130 [07/15-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 110 [03/11-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 130 [03/11-#] kW: 96, PS: 131, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 150 [03/11-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
PEUGEOT BOXER MK 3 Z [04/06--]
2.0 BlueHDi 110 [07/15-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.0 BlueHDi 130 [07/15-#] kW: 96, PS: 130, ccm: 1997, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 110 [03/11-#] kW: 81, PS: 110, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 130 [03/11-#] kW: 96, PS: 131, ccm: 2198, válec: 4, Diesel
2.2 HDi 150 [03/11-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 2198, válec: 4, Diesel